Product Details
D51Y-800E Ring rolling machine
| Item | Hydraulic type | Unit | D51Y-800E |
| The ring size | Max.OD | mm | 800 |
| Max. Height | mm | 200 | |
| Max.Productivity | Pic/h | 60 | |
| Max.stroke of sliding block | mm | 200-350 | |
| Roller Linear Velocity | m/sec | 1.5 | |
| Speed of main shaft | r.p.m | 38 | |
| OD of rolling wheel | mm | 760~820 | |
| Oil cylinder Hydraulic pressure | mpa | 8 | |
| Center height of rolling roller | mm | 1350 | |
| Min. distance between rolling wheel center | mm | 410 | |
| and rolling roller enter | |||
| Main motor power | kw | 110 | |
| 132 | |||
| Hydraulic motor power | kw | 15 | |
| 18 | |||
| Overall dimension | mm | 4800X2350X3770 | |
| Total weight | kg | 24000 | |






