Product Details
D51Y-1000E Ring rolling machine
| Item | Hydraulic type | Unit | D51Y-1000E |
| The ring size | Max.OD | mm | 1000 |
| Max. Height | mm | 200 | |
| Max.Productivity | Pic/h | 50 | |
| Max.stroke of sliding block | mm | 200-350 | |
| Roller Linear Velocity | m/sec | 1.5 | |
| Speed of main shaft | r.p.m | 38 | |
| OD of rolling wheel | mm | 760~820 | |
| Oil cylinder Hydraulic pressure | mpa | 10 | |
| Center height of rolling roller | mm | 1600 | |
| Min. distance between rolling wheel center and rolling roller enter | mm | 410 | |
| Main motor power | kw | 110 | |
| 1320 | |||
| Hydraulic motor power | kw | 15 | |
| 18 | |||
| Overall dimension | mm | 5000X2400X3520 | |
| Total weight | kg | 25000 | |






