Product Details
| Ring nominal size | OD | mm | 285 |
| Height | mm | 120 | |
| Max. capacity | pic/h | 240 | |
| Nominal force | Ton | 19.6 | |
| Slider max. stroke | mm | 110 | |
| Rolling line speed | m/s | 1.63 | |
| Main shaft speed | r.p.m | 62.3 | |
| Rolling wheel OD | mm | 500-520 | |
| Rolling roller center height | mm | 875 | |
| Min distance between rolling wheel and rolling roller | mm | 265 | |
| Motor | kw | 55 | |
| Servo motor | kw | 5.5 | |
| Servo reduction ratio | Satisfy productivity and quality requirement | ||
| Outside size | mm | 3440×2000×2700 | |
| Machine weight | Ton | 7.2 | |




