Product Details
| Ring nominal size | OD | mm | 50-185 |
| Height | mm | 50 | |
| Max. capacity | pic/h | 600 | |
| Nominal force | Ton | 13 | |
| Slider max. stroke | mm | 70 | |
| Rolling line speed | m/s | 1.64 | |
| Main shaft speed | r.p.m | 92 | |
| Rolling wheel OD | mm | 360-380 | |
| Compressed air pressure | Mpa | 0.5-0.6 | |
| Compressed air consumption | m3/min | 1.6 | |
| Rolling roller center height | mm | 670 | |
| Min distance between rolling wheel and rolling roller | mm | 180 | |
| Motor | kw | 30 | |
| Servo motor | kw | 5.5 | |
| Servo reduction ratio | Satisfy productivity and quality requirement | ||
| Outside size | mm | 2350×1700×2100 | |
| Machine weight | Ton | 3.5 | |




